| Производительность | 12/24 постоянного тока | |||
| Номинальное тяговое усилие (одна линия) | 9500 фунтов (4310 кг) | |||
| Мотор | 5,5 л.с./4,0 кг | |||
| Зубчатая передача | 3-ступенчатый планетарный редуктор | |||
| Передаточное отношение | 265,2:1 | |||
| Тормозное действие | Автоматический барабан | |||
| Контроль | Выбирать | |||
| размер | 562*160*218мм | |||
| Заканчивать | Черный/темно-серый | |||
| Кабель | 8,3 мм * 28 м | |||
| Масса | Н.Г38КГС/ГВт40кгс | |||
| Провода батареи | 1,83 м | |||
| Монтажный болт | 254*114,3 мм | |||
| Длина | 8,8 "(244 мм) | |||
| Батарея | Рекомендуемая батарея 650CCAMминимум для лебедки | |||
| Фэйрлид | 4-ходовой роликовый клюз | |||
| Тяговое усилие (фунты/кг) | Линейная скорость FPM (м/мин) | Двигатель (Ампер) | ||
| о | 24,6 фута (7,8 м) | 8о | ||
| 2oo0(907) | 14,4 фута (4,4 м) | 180 | ||
| 4000 (1814) | 10,6 футов (3,25 м) | 240 | ||
| 6ооо(2722) | 8,5 футов (2,6 м) | 280 | ||
| 8ооо(3629) | 7,0 футов (2,15 м) | 330 | ||
| 9500(4310) | 6,4 фута (1,95 м) | 380 | ||
| Слой | Номинальное тяговое усилие (1 шт./кг) | Веревка Tatal на барабане (фут/м) | ||
| 1 | 9500(4300) | 16,2 (5,0) | ||
| 2 | 7700(3400) | 39,0(12,0) | ||
| 3 | 6500(2940) | 68,0(21,0) | ||
| 4 | 5700(2580) | 92,0(28,0) | ||
















