| Емкость | Мин. Высота (ммл | Макс. Высота (ммл | aty/Ctn | N.W/G.W lkgl | Размер пакетаlcml |
| 2 тонны | 265 | 390 | 6 шт/кор | 4,4/4,8 | 66×b1×34 |
| 3 тонны | 275 | 415 | 6 шт/кор | 4,8/5,1 | 66×41,5×34,5 |
| 6 тонн | 360 | 585 | 3 шт/кор | 9/9,5 | 77×31хх |
| 12 тонн | 480 | 750 | 1 шт/кор | 27/28 | 35×29×59 |
| 2TСкладной | 240 | 350 | 6 шт/кор | 3,2/3,5 | 44x30x33,5 |
| 3T складной | 260 | 400 | бпк/кор | 4/4.3 | 4ч×30×33,5 |
















