| Ячейки на единицу: | 6 |
| Нормальное напряжение: | 12В |
| Емкость: | 7 Ач при 20 часах до 1,75 В на ячейку при 25 ℃ |
| Масса: | Приблизительно (2,0±3%) кг (4,41 фунта) |
| Максимальный ток разряда: | 70А (5сек) |
| Внутреннее сопротивление: | Приблизительно 25 мОм при полной зарядке при 25 ℃ |
| Рабочий диапазон температур: | Разрядка: -15℃~50℃ Зарядка: -15℃~40℃ Хранение: -15℃~40℃ |
| Номинальный диапазон рабочих температур: | 25℃ 3℃ |
| Плавающее зарядное напряжение: | 13,6 ~ 13,8 В постоянного тока / блок в среднем при 25 ℃ |
| Максимальный зарядный ток: | 2,1 А |
| Выравнивание и обслуживание цикла: | 14,4 В ~ 15,0 В постоянного тока / единица Среднее значение при 25 ℃ |
| Саморазряд: | Свинцово-кислотные аккумуляторы KAYING с регулируемым клапаном (VRLA) можно хранить более 6 месяцев при 25 ℃. Коэффициент саморазряда менее 3% в месяц при 25 ℃. Пожалуйста, зарядите батареи перед использованием. |
| Терминал | F1(0,187YF2(0,250) |
| Материал контейнера | АБС (УЛ94-ХБ) *Сопротивление воспламенению (UL94-Vo) может быть доступно по запросу |

.png?imageView2/2/w/600/format/jp2/q/75)














