| Ячейки на единицу: | 3 |
| Нормальное напряжение: | 6в |
| Емкость: | 4 Ач при 20 часах до 1,75 В на ячейку при 25 ℃ |
| Масса: | Приблизительно (0,63×3%) кг (1,39 фунта) |
| Максимальный ток разряда: | 40А (5сек) |
| Внутреннее сопротивление: | Приблизительно 28 мОм при полной зарядке при 25 ℃ |
| Диапазон рабочих температур: | Разрядка: -15℃~50℃ Зарядка: -15℃~40c Хранение: -15℃~40℃ |
| Номинальный диапазон рабочих температур: | 25℃ 3℃ |
| Плавающее зарядное напряжение: | 6,75~6,90 В пост. тока/ед. Среднее при 25 ℃ |
| Максимальный зарядный ток: | 1,2 А |
| Выравнивание и обслуживание цикла: | 7,20 В ~ 7,50 В постоянного тока / блок в среднем при 25 ℃ |
| Саморазряд: | Свинцово-кислотные аккумуляторы KAIYING с регулируемым клапаном (VRLA) можно хранить более 6 месяцев при 25 ℃. Коэффициент саморазряда менее 3% в месяц при 25 ℃. Пожалуйста, зарядите батареи перед использованием. |
| Терминал: | F1 |
| Материал контейнераv | АБС (УЛ94-ХБ) *Стойкость к воспламенению (UL94-vo) может быть предоставлена по запросу |
















